| 厦门社保代理 |
|
| (作者: www.mayghr.com 来源:美域高猎头 采编:精英 更新时间:2010-03-15 13:27:50 共有1228人次浏览) |
|
厦门本市户口: 缴费年月从2009-07至2010-06每月缴费基数:1617 应缴合计金额: 536.04元 其中:单位缴交: 366.26元 个人缴交:169.79元
养老保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(14.0%): 226.38元 个人缴交(8.0%): 129.36元 缴交合计: 355.74元
医疗保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(7.0%): 113.19元 个人缴交(2.0%): 32.34元 缴交合计: 145.53元
失业保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(1.0%): 16.17元 个人缴交(0.5%): 8.09元 缴交合计: 24.26元
工伤保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交( 0.25%): 4.05元 个人缴交(0.0%): 0.00元 缴交合计: 4.05元
生育保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(0.4%): 6.47元 个人缴交(0.0%): 0.00元 缴交合计: 6.47元
外地户口:
缴费年月从2009-07至2010-06每月缴交基数:750 应缴合计金额: 216.7元 其中:单位缴交: 124.36元 个人缴交:92.34元
养老保险 缴费基数: 750.00元 单位缴交(8.0%): 60.00元 个人缴交(8.0%): 60.00元 缴交合计: 120.00元
医疗保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(3.0%): 48.51元 个人缴交(2.0%): 32.34元 缴交合计: 80.85元
失业保险 缴费基数: 750.00元 单位缴交(1.0%): 7.50元 个人缴交(0.0%): 0.00元 缴交合计: 7.50元
工伤保险 缴费基数: 750.00元 单位缴交(0.25%): 1.88元 个人缴交(0.0%): 0.00元 缴交合计: 1.88元
生育保险 缴费基数: 1617.00元 单位缴交(0.4%): 6.47元 个人缴交(0.0%): 0.00元 缴交合计: 6.47元
|
|
|
本信息真实性未经厦门猎头公司、厦门猎头、 美域高人力资源服务有限公司证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。 |
打印该页 |
|
|
|